大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071153 19:13:06 | 1 1 6 |
202103071152 19:12:06 | 1 4 5 |
202103071151 19:11:06 | 4 5 5 |
202103071150 19:10:06 | 1 2 5 |
202103071149 19:09:06 | 3 5 6 |
202103071148 19:08:06 | 4 4 6 |
202103071147 19:07:06 | 1 5 6 |
202103071146 19:06:06 | 1 2 5 |
202103071145 19:05:06 | 1 3 4 |
202103071144 19:04:06 | 1 2 5 |
202103071143 19:03:06 | 1 1 2 |
202103071142 19:02:06 | 1 2 4 |
202103071141 19:01:06 | 4 4 6 |
202103071140 19:00:06 | 2 3 5 |
202103071139 18:59:06 | 1 5 6 |
202103071138 18:58:06 | 2 4 5 |
202103071137 18:57:06 | 1 2 3 |
202103071136 18:56:06 | 2 6 6 |
202103071135 18:55:06 | 2 2 3 |
202103071134 18:54:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1154-1156期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,17】 | 1154期 | ? | ? |
1153-1155期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,17】 | 1153期 | 1,1,6 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,7,9,12,14,15,18】 | 1152期 | 1,4,5 | 挂 |
1149-1151期 | 点数 | 【10,11,12,14,16,17,18】 | 1149期 | 3,5,6 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,14】 | 1148期 | 4,4,6 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,17】 | 1147期 | 1,5,6 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,18】 | 1146期 | 1,2,5 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,14,16】 | 1144期 | 1,2,5 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,17】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,16,18】 | 1140期 | 2,3,5 | 挂 |
1135-1137期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,16】 | 1137期 | 1,2,3 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,17,18】 | 1134期 | 1,3,5 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,18】 | 1133期 | 1,3,5 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,17,18】 | 1132期 | 1,3,5 | 挂 |
1127-1129期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,15,17】 | 1129期 | 2,2,6 | 挂 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,15,17】 | 1126期 | 1,4,4 | 挂 |
1123-1125期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,13】 | 1123期 | 1,4,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,16】 | 1122期 | 2,3,5 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,14】 | 1121期 | 2,5,6 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,14,18】 | 1120期 | 1,3,5 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,15,16】 | 1117期 | 2,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【7,8,9,13,15,16,17】 | 1116期 | 2,2,5 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,15,17】 | 1115期 | 3,5,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【7,9,10,14,15,16,18】 | 1113期 | 1,2,6 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,18】 | 1112期 | 4,5,6 | 中 |
1109-1111期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,18】 | 1111期 | 1,3,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,6,12,13,14,15,17】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,15,16】 | 1105期 | 4,5,6 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【3,4,11,15,16,17,18】 | 1104期 | 3,3,3 | 挂 |
1101-1103期 | 点数 | 【9,10,11,14,16,17,18】 | 1101期 | 3,5,6 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【6,11,12,13,16,17,18】 | 1100期 | 3,4,6 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,14,17】 | 1099期 | 2,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接