大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071262 21:02:06 | 2 3 5 |
202103071261 21:01:06 | 2 4 5 |
202103071260 21:00:06 | 2 4 6 |
202103071259 20:59:06 | 2 4 6 |
202103071258 20:58:06 | 1 3 3 |
202103071257 20:57:06 | 1 6 6 |
202103071256 20:56:06 | 1 5 5 |
202103071255 20:55:06 | 2 2 3 |
202103071254 20:54:06 | 5 5 6 |
202103071253 20:53:06 | 3 6 6 |
202103071252 20:52:06 | 2 5 6 |
202103071251 20:51:06 | 1 2 2 |
202103071250 20:50:06 | 1 3 6 |
202103071249 20:49:06 | 3 5 6 |
202103071248 20:48:06 | 1 2 5 |
202103071247 20:47:06 | 3 3 5 |
202103071246 20:46:06 | 4 4 5 |
202103071245 20:45:06 | 2 5 5 |
202103071244 20:44:06 | 1 3 6 |
202103071243 20:43:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1263期 | ? | ? |
1261-1263期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 2,3,5 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【大】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【大】 | 1259期 | 2,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 1,3,3 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 2,2,3 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【大】 | 1253期 | 3,6,6 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【大】 | 1252期 | 2,5,6 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,2 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,2,5 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【大】 | 1245期 | 2,5,5 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 1,1,1 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 2,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【大】 | 1240期 | 1,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 2,4,6 | 挂 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,6,6 | 挂 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 1,2,5 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 1,6,6 | 挂 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 1,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 1,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,1,4 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,2,4 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 1,1,3 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,2,4 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【小】 | 1218期 | 1,2,3 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 2,4,6 | 挂 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 2,3,3 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 1,3,4 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,1,3 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,4,5 | 中 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接